omega dębica

5 i 6 maja pływacy olkuskiej Omegi uczestniczyli w Wiosennych Mistrzostwach MKP Bobry Dębica połączonych z Grand Prix MOZP. W tak wielkich zawodach nasi zawodnicy jeszcze nie startowali. 702 zawodników z 54 klubów z całej Polski walczyło na 50 metrowej pływalni w Dębicy. W doborowej stawce podopieczni trenerów Jerzego Borzęckiego i Urszuli Banaszkiewicz godnie reprezentowali barwy Srebrnego Grodu. W klasyfikacji medalowej zajęliśmy V miejsce zdobywając 19 medali (8 złotych, 7 srebrnych i 4 brązowe).
Szczególnie cieszą medale najmłodszych 9 letniego Kamila Czaji i 11 letnich Julii Banaszkiewicz i Bartosza Płonki. Rosną nam następcy Emilii Kowal i Mikołaja Synowca.

Wyniki:
Złoty medal:
Kowal Emilia (15 lat) 50 m st mot 30,46
Kowal Emilia (15 lat) 50 m st dow 28,21
Kowal Emilia (15 lat) 50 m st klas 36,11
Synowiec Mikołaj (15 lat) 50 m st dow 26,12
Błyskuń Amelia (13 lat) 100 m st klas 1;22,48
Banaszkiewicz Julia (11 lat) 200 m st mot 3;20,23
Płonka Bartosz (11 lat) 100 m st klas 1;32,64
Płonka Bartosz (11 lat) 200 m st klas 3;22,58

Srebrny medal:
Czaja Przemysław (16 lat) 50 m st mot 26,94
Kowal Emilia (15 lat) 100 m st dow 1;01,95
Synowiec Mikołaj (15 lat) 400 m st dow 4;19,36
Synowiec Mikołaj (15 lat) 400 m st zm 4;58,58
Synowiec Mikołaj (15 lat) 200 m st zm 2;19,04
Błyskuń Amelia (13 lat) 200 m st klas 2;58,57
Banaszkiewicz Julia (11 lat) 100 m st mot 1;25,74

Brązowy medal:
Kowal Emilia (15 lat) 50 m st grzb 31,92
Krawczyk Dominik (13 lat) 50 m st grzb 35,18
Czaja Kamil (9 lat) 50 m st grzb 51,96
Czaja Kamil (9 lat) 50 m st klas 55,03

Pozostałe wyniki:
4. Kowal Emilia (15 lat) 100 m st mot 1;09,45
4. Kowal Emilia (15 lat) 100 m st zm 2;33,56
4. Synowiec Mikołaj (15 lat) 200 m st dow 2;04,47
4. Jeleń Katarzyna (13 lat) 200 m st dow 2;30,81
4.. Banaszkiewicz Julia (11 lat) 50 m st mot 38,24
4. Płonka Bartosz (11 lat) 50 m st klas 45,46
4. Czaja Kamil (9 lat) 50 m st dow 45,07
5. Czaja Przemysław (16 lat) 100 m st grzb 1;05,63
5. Jeleń Katarzyna (13 lat) 100 m st dow 1;07,72
5. Krawczyk Dominik (13 lat) 100 m st grzb 1;16,35
5. Szymanek Adam (13 lat) 100 m st mot 1;16,90
5. Banaszkiewicz Julia (11 lat) 200 m st zm 3;16,27
5. Banaszkiewicz Julia (11 lat) 100 m st dow 1;18,22
5. Gdula Radosław (11 lat) 50 m st mot 41,33
6. Banaszkiewicz Oliwia (13 lat) 50 m st mot 33,01
6. Błyskuń Amelia (13 lat) 50 m st klas 39,11
6. Jeleń Katarzyna (13 lat) 50 m st dow 30,85
7. Banaszkiewicz Oliwia (13 lat) 100 m st dow 1;19,69
7. Jeleń Katarzyna (13 lat) 100 m st grzb 1;15,56
7. Jeleń Katarzyna (13 lat) 200 m st grzb 2;46,90
7. Krawczyk Dominik (13 lat) 50 m st dow 30,19
7. Soborski Igor (12 lat) 200 m st mot 3;09,79
7. Gdula Radosław (11 lat) 100 m st klas 1;42,38
8. Jeleń Katarzyna (13 lat) 50 m st grzb 37,07
8. Szymanek Adam (13 lat) 50 m st mot 33,99
8. Soborski Igor (12 lat) 100 m st mot 1;18,73
9. Błyskuń Amelia (13 lat) 50 m st grzb 37,08
10. Banaszkiewicz Oliwia (13 lat) 50 m st dow 31,68
10. Krawczyk Dominik (13 lat) 100 m st dow 1;07,34
10. Kluczewski Jakub (12 lat) 100 m st mot 1;20,23
10. Kluczewski Jakub (12 lat) 200 m st dow 2;41,89
10. Soborski Igor (12 lat) 50 m st mot 34,47

Omega Olkusz

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze