Kolejny bardzo udany występ zanotowali młodzi pływacy Omegi Olkusz, wychowankowie trenerów Jerzego Borzęckiegi i Przemysława Wójcikowskiego. 14 11.2015 r wzięli udział w mitingu o Puchar LKS Jedność 32 Przyszowice, w którym uczestniczyło 31 klubów i 411 zawodników. Olkuska młodzież jak zwykle mocno zaakcentowała swoją obecność zdobywając 19 medali (4 złote, 7 srebrnych i 8 brązowych). W klasyfikacji najlepszych zawodników w kategorii 13 lat zwyciężył Mikołaj Synowiec, w kategorii 8-9 lat II miejsce zajęła Helena Jarosz, III miejsce Julia Janik, wśród 10 latków II miejsce zajął Jakub Kluczewski.
Obfitym łupem medalowym podzielili się:
Złoty medal:
Synowiec Mikołaj (13 lat) 100 m st dow 0;59,22
Synowiec Mikołaj (13 lat) 200 m st dow 2;09,09
Kluczewski Jakub (10 lat) 100 m st dow 1;17,04
Jarosz Helena (9 lat) 50 m st klas 48,18
Srebrny medal:
Synowiec Mikołaj (13 lat) 50 m st dow 27,26
Synowiec Mikołaj (13 lat) 50 m st mot 30,57
Błyskuń Amelia (11 lat) 50 m st klas 40,73
Błyskuń Amelia (11 lat) 100 m st klas 1;26,17
Janik Julia (9 lat) 50 m st dow 36,81
Janik Julia (9 lat) 50 m st grzb 40,29
Kaszuba Maja (9 lat) 50 m st klas 49,53
Brązowy medal:
Synowiec Mikołaj (13 lat) 50 m st klas 36,21
Szymanek Adam (11 lat) 100 m st mot 1;18,88
Szymanek Adam (11 lat) 50 m st mot 34,63
Jeleń Katarzyna (11 lat) 50 m st grzb 37,35
Kluczewski Jakub (10 lat) 50 m st grzb 40,60
Kluczewski Jakub (10 lat) 100 m st grzb 1;27,51
Jarosz Helena (9 lat) 50 m st dow 37,21
Jarosz Helena (9 lat) 50 m st grzb 40,86
Pozostałe wyniki:
4. Barczyk Jan (12 lat) 50 m st mot 33,54
5. Barczyk Jan (12 lat) 50 m st dow 30,83
5. Barczyk Jan (12 lat) 100 m st dow 1;06,11
4. Gałka Katarzyna (11 lat) 100 m st klas 1;32,47
4. Jeleń Katarzyna (11 lat) 50 m st dow 33,05
4. Kluczewski Jakub (10 lat) 50 m st dow 35,44
4. Korcz Kinga (9 lat) 50 m st dow 37,61
5. Gałka Katarzyna (11 lat) 200 m st dow 2;38,27
5. Jeleń Katarzyna (11 lat) 50 m st mot 35,52
5. Nosowicz Mikołaj (9 lat) 50 m st dow 38,42
5. Szymanek Adam (11 lat) 100 m st zm 1;21,97
6. Nosowicz Mikołaj (9 lat) 50 m st klas 50,90
7. Barczyk Jan (12 lat) 100 m st mot 1;23,22
7. Czaja Przemysław (14 lat) 100 m st dow 0;59,33
7. Gałka Katarzyna (11 lat) 50 m st klas 43,24
7. Gałka Katarzyna (11 lat) 100 m st dow 1;13,30
7. Jeleń Katarzyna (11 lat) 100 m st mot 1;28,54
8. Banaszkiewicz Oliwia (11 lat) 50 m st mot 38,13
8. Banaszkiewicz Oliwia (11 lat) 100 m st mot 1;29,20
8. Czaja Przemysław (14 lat) 100 m st mot 1;11,52
8. Jeleń Katarzyna (11 lat) 100 m st dow 1;13,69
8. Szymanek Adam (11 lat) 100 m st dow 1;11,07
9. Błyskuń Amelia (11 lat) 100 m st zm 1;24,21
9. Gałka Katarzyna (11 lat) 50 m st dow 34,15
9. Jeleń Katarzyna (11 lat) 100 m st grzb 1;22,70
9. Waśko Faustyna (9 lat) 50 m st klas 52,17
10. Banaszkiewicz Oliwia (11 lat) 50 m st dow 32,21
10. Błyskuń Amelia (11 lat) 100 m st dow 1;14,61
10. Kalecińska Zofia (11 lat) 50 m st mot 38,95
10. Tomsia Oliwia (9 lat) 50 m st dow 40,13
Omega Olkusz