Roman Żelazny zostanie wójtem na przez kolejną, czwartą już kadencję. Sporo nowych nazwisk pojawi się w nowej Radzie Gminy. Frekwencja wyniosła 56,14 proc.
W niedzielę wyborcy zdecydowanie postawili na Romana Żelaznego (KWW Przyjazna Gmina Trzyciąż), który stanowisko wójta piastuje od 12 lat. Otrzymał on 1 902 głosy (60,88 proc.). Jego konkurentka Halina Rolka (KW Prawo i Sprawiedliwość) uzyskała poparcie 1 222 osób (39,12 proc.).
Świeżo wybrana Rady Gminy to 10 nowych twarzy. Większość zdobyli kandydaci z KWW Przyjazna Gmina Trzyciąż, zyskując 9 mandatów.
Okręg nr 1 | Lucjan Gajda | 112 głosów; 60,87 proc. |
Okręg nr 2 | Andrzej Kuś | 131 głosów; 68,59 proc. |
Okręg nr 3 | Radosław Kuś | 112 głosów; 53;59 proc. |
Okręg nr 4 | Bernadetta Papaj | 129 głosów; 67,19 proc. |
Okręg nr 5 | Przemysław Czapnik | 156 głosów; 63,93 proc |
Okręg nr 6 | Urszula Konstanty | 117 głosów; 45,88 proc. |
Okręg nr 7 | Adrian Szymczyk | 139 głosów; 53,46 proc. |
Okręg nr 8 | Zbigniew Kocjan | 148 głosów; 51,39 proc. |
Okręg nr 9 | Grzegorz Makowski | 143 głosy; 67,14 proc. |
Okręg nr 10 | Przemysław Furgał | 148 głosów; 71,15 proc. |
Okręg nr 11 | Karolina Latos | 191 głosów; 78,93 proc. |
Okręg nr 12 | Andrzej Dziuba | 145 głosów; 55,34 proc. |
Okręg nr 13 | Beata Głowacka | |
Okręg nr 14 | Józef Grzywa . | 98 głosów; 61,25 proc |
Okręg nr 15 | Adam Kubik | 68 głosów; 50,37 proc. |
W okręgu nr 13 startowała tylko jedna kandydatka. W takiej sytuacji nie przeprowadza się głosowania, a kandydatka wchodzi do Rady Gminy.