Artykuł sponsorowany
Szanowni Państwo,
zbliżamy się do finału prac związanych z I edycją Budżetu Obywatelskiego Olkusza. Dziękuję bardzo za zaangażowanie, którym wykazali się Wnioskodawcy opracowując i zgłaszając swoje propozycje.
Ostateczna lista do głosowania składa się z 63 projektów. Gorąco zachęcam do tego, aby aktywnie włączyli się Państwo w kreowanie naszej małej ojczyzny poprzez oddanie swojego głosu na wybrane przez siebie zadania.
Roman Piaśnik
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
JAK MOŻNA ZAGŁOSOWAĆ?
W głosowaniu może wziąć udział każdy pełnoletni mieszkaniec Miasta i Gminy Olkusz.
Aby zagłosować:
- Pobierz kartę do głosowania ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz www.obywatelski.umig.olkusz.pl lub odbierz w punktach do głosowania (wykaz punktów poniżej). W przypadku głosowania przez internet wejdż na stronę www.obywatelski.umig.olkusz.pl i odszukaj interaktywną kartę do głosowania.
- Wybierz nie więcej niż 3 numery proponowanych zadań z listy do głosowania.
- Wpisz na karcie do głosowania nie więcej niż 3 numery wybranych zadań, wpisz swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania i nr PESEL) i podpisz kartę.
- Wypełnioną kartę do głosowania wrzuć do urny w punktach do głosowania lub prześlij pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, a w przypadku głosowania internetowego prześlij wypełnioną kartę.
Należy wybrać jedną formę głosowania: w lokalu albo przez Internet.
LISTA PUNKTÓW DO GŁOSOWANIA W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Lp. | Punkty do głosowania | Adres | Godz. otwarcia |
1 | Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu | Olkusz, ul. Rynek 1, tel. 32 6260100 | wt-pt 7.00-15.00 pon. 7.00-17.00 |
2 | Klub Kubuś | Olkusz, ul. Batalionów Chłopskich 2 | od pn-pt. 16.00-20.00 |
3 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu | Fr. Nullo 29b, tel. 32 6430619 | pn, wt, czw, pt od 8.00-18.00 śr, sob. od 8.00-16.00 |
4 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 2 | Olkusz, ul. Długa 19, tel. 32 6450120 | pn, wt. 10.00-16.00 śr, czw, pt. 11.30-17.30 |
5 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 3 | Olkusz, ul. Legionów Polskich 14/16, tel. 32 7547755 | pn, wt. 8.00-16.00 śr, czw, pt 10.00-18.00 |
6 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 5 | Olkusz, ul. M. Konopnickiej 4, tel. 32 6450892 | pn, wt. 8.00-16.00 śr, czw, pt 10.00-18.00 |
7 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia Braciejówka | Braciejówka (budynek szkoły podstawowej) | pn, wt, śr. 8.00-16.00 czw, pt. 15.00-18.00 |
8 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia Gorenice | Gorenice, ul. Krakowska 51, tel. 32 2109195 | pn. 14.00-18.00 wt-pt. 9.00-13.00 |
9 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia Kosmolów | Kosmolów (budynek szkoły podstawowej), tel. 32 6458408 | pn, wt. 13.00-18.00 czw, pt. 9.00-14.00 |
10 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia Osiek | Osiek 79 b | pn, wt. 8.00-14.00 śr, czw, pt. 12.00-18.00 |
11 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia Zederman | Zederman 99 (budynek szkoły podstawowej), tel. 32 6420180 | pn, wt, śr. 10.00-16.00 czw. pt. 11.30-17.30 |
12 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia Żurada | Żurada Kolonia II Remiza, tel. 32 6412522 | czw, pt. 10.00-18.00 |
Głosowanie odbędzie się w dniach 19-30 stycznia 2015 roku.
LISTA ZADAŃ
Lp. | Tytuł zadania | Kwota |
1 | OSP Żurada – Bramy garażowe | 28.200 |
2 | Aktywnie i zdrowo, na świeżym powietrzu wśród zieleni w Podlesiu integrujemy wszystkie pokolenia | 73.156 |
3 | Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z siłownią zewnętrzną na osiedlu Pomorzany, stanowisko do koszykówki (działki nr 268/2, 271/4, 272/6) | 99.000 |
4 | Prace prawno-geodezyjne mające na celu pozyskanie terenu pod drogi publiczne w miejscowości Zederman | 100.000 |
5 | Rozbudowa sieci dróg gminnych w Zawadzie | 100.000 |
6 | Oświetlenie kortów tenisowych (A i B) oraz wymiana ogrodzenia (budowa nowego) na powyższych kortach zlokalizowanych na OSW „Czarna Góra” w Olkuszu | 100.000 |
7 | Wyrównanie, odwodnienie i wykonanie tarasu pomiędzy garażem a remizą OSP (Kosmolów) | 90.000 |
8 | Zajęcia z nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z elementami gimnastyki korekcyjnej w wodzie (Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu ul. Kochanowskiego 2 – kryta pływalnia) | 40.200 |
9 | Multimedialnie od juniora do seniora w Szkole Podstawowej Nr 10 w Olkuszu | 100.000 |
10 | Remont budynku w Olkuszu przy ul. Nullo 29a, na dz. nr ew.gr. 2442/4, 1758 | 50.000 |
11 | Pogłębienie zbiornika wodnego „Pazurek” nr dz. 47/41 pow. lustra wody 525m2 | 40.000 |
12 | Bieżnia oraz skocznia lekkoatletyczna (Teren Gimnazjum Nr 3 oraz IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Korczaka 7) | 99.000 |
13 | „Olkusz – Postawmy (na) rower” – Rowerowy Olkusz (Cały teren Gminy Olkusz) | 94.720 |
14 | Remont budynku po byłym przedszkolu oraz jego otoczenia na ul. Kosynierów 12, 32-300 Olkusz | 100.000 |
15 | Modernizacja obiektu rekreacyjno – sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w Zawadzie | 93.000 |
16 | Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół szkoły i altany w Witeradowie | 64.000 |
17 | Budowa parkingu przy Przychodni Przeciwgruźliczej – ul. Żuradzka | 100.000 |
18 | A) Utwardzenie – nawrót – rondo. Podłoże piaskowe na końcu drogi asfaltowej ślepej B) Chodnik – brak pobocza (Żurada Kolonia III) |
73.600 |
19 | Mini siłownia na wolnym powietrzu. Plac zabaw w Wiśliczce | 41.000 |
20 | „Siłownia pod chmurką” – w Parku na Mickiewicza | 48.500 |
21 | Rekultywacja terenu parku na Czarnej Górze | 100.000 |
22 | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 6 w Olkuszu | 100.000 |
23 | Budowa (kontynuacja) oświetlenia ulicznego drogi dz.ew.gr. nr 162 w Bogucinie Małym | 42.500 |
24 | Doposażenie wielofunkcyjnego zielonego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Olkuszu | 100.000 |
25 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlesie | 42.580 |
26 | Remont w budynku świetlicy w Troksie | 99.500 |
27 | Wykonanie parkingu wzdłuż drogi, przed budynkami świetlicy wiejskiej (9 miejsc postojowych) w miejscowości Podlesie | 56560 |
28 | Remont fragmentu ulicy Nowowiejskiej | 100.000 |
29 | Rozbudowa stadionu sportowego w Gorenicach | 91.150 |
30 | Remont i modernizacja sali gimnastycznej (Sala gimnastyczna przy SP Nr 3) | 100.000 |
31 | Przebudowa ogrodzenia i dokończenie budowy monitoringu obiektu sportowego w Bogucinie Małym | 71.442 |
32 | Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i uzyskanie pozwolenia na budowę sieci oświetlenia ulicznego (Ul. Skalista, Spacerowa, Jurajska) | 11.570 |
33 | Umieszczenie tablicy informacyjnej dotyczącej wydarzenia „Krwawej Środy” w Olkuszu podczas II wojny światowej (Olkusz, ul. 20 Straconych, przy pomnikach poległych ofiar) | 31.01.500 |
34 | Dokończenie remontu drogi gminnej w Sienicznie ul. Słoneczna | 70.000 |
35 | Budowa parkingu przy placu zabaw, boisku wielofunkcyjnym oraz czerwonym szlaku rowerowym w Zimnodole | 21.000 |
36 | Budowa zaplecza parkingowego wraz z układem komunikacji wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu | 100.000 |
37 | Plac zabaw dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Olkuszu oraz dla dzieci mieszkających na Osiedlu Glinianki | 98.876 |
38 | Przebudowa chodników i jezdni oraz wykonanie miejsc postojowych na osiedlu przy ul. Sławkowskiej | 100.000 |
39 | Remont studni czerpalnej w Niesułowicach wg opracowanego PT | 15.836 |
40 | Położenie nakładki asfaltowej na ul. Pięknej | 99.000 |
41 | „W zdrowym ciele, zdrowy duszek” – szkolenie dzieci do 10-go roku życia w zakresie piłki nożnej, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń mających wpływ na korekcję wad postawy (Osiedle Słowiki, Pomorzany) | 36.000 |
42 | Budowa boiska rekreacyjno-sportowego (boisko piłkarskie) (Osiedle Glinianki, teren starego boiska sportowego przy SP nr 5 w Olkuszu) | 100.000 |
43 | Krzewienie aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia wśród mieszkańców sołectw: Osiek, Zederman, Braciejówka, Gorenice i Podlesie poprzez organizację zajęć ruchowych | 29.568 |
44 | „Lodowisko pod chmurką – na płycie olkuskiego Rynku” | 44.900 |
45 | Rower swoją drogą – projekt budowy pierwszej ścieżki rowerowej w Olkuszu („Dolinka” na Osiedlu Młodych) | 100.000 |
46 | Remont fragmentu ulicy Jasnej | 100.000 |
47 | Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Żuradzie na długości 130 mb (działka 192) | 19.230 |
48 | Utwardzenie drogi bocznej od ulicy Hardego w Olkuszu wraz z wykonaniem kanalizacji i oświetlenia – etap 1 | 90.000 |
49 | Remont i modernizacja pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sienicznie | 68.000 |
50 | Oczyszczenie stawu w Olkuszu przy ul. Nullo 29a | 99.000 |
51 | Ad arte – czyli Olkuskie spotkania seniorów ze sztuką za złotówkę | 78.100 |
52 | Modernizacja ciągu komunikacyjnego remiza-kościół nr drogi 373 w Zawadzie | 100.000 |
53 | Modernizacja i uporządkowanie gospodarki parkingowej w obrębie Szkoły Podstawowej nr 5 w Olkuszu | 97.500 |
54 | Wykonanie alejki asfaltowej w formie pętli na terenie Parku Rekreacyjno Krajobrazowego w Olkuszu, służącej do jazdy na rolkach i do uprawiania innych form aktywności | 100.000 |
55 | Doposażenie placu zabaw wraz z budową bezpiecznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Gorenicach | 100.000 |
56 | Prowadzenie Szkółki Piłkarskiej dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z obszaru Gminy Olkusz (Sołectwo Osiek – obiekty sportowe LKS Spójnia Osiek- Zimnodół-Zawada, sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Osieku) | 100.000 |
57 | „Do Zobaczenia w Olkuszu” – projekt oświetlenia i monitoringu na terenie Dolinki na Osiedlu Młodych w Olkuszu | 100.000 |
58 | Modernizacja i remont drogi gminnej (Niesułowice, ul. Dworska) | 98.438 |
59 | Rozbudowy szkoły – adaptacja poddasza pod sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku | 100.000 |
60 | Organizacja imprez okolicznościowych tj. Dzień Kobiet, Dzień Smerfa – Dzień Rodziny, Andrzejki, Mikołajki dla mieszkańców Olkusza | 26.500 |
61 | Budowa chodników i asfaltowych ciągów jezdnych przed blokami 12b i 14a – przy ulicy Krakowskie Przedmieście | 98.000 |
62 | Budowa otwartej siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu | 86.000 |
63 | Żurada – miejsca postojowe, remont istniejących obiektów sportowych | 99.928 |
{jcomments off}